1 जनवरी 2025 टॉप गेनर और लूजर की सूची
निफ़्टी और सेंसेक्स का प्रदर्शन
आज भारतीय शेयर बाजार ने नया साल मजबूती के साथ शुरू किया। निफ़्टी और सेंसेक्स दोनों फ्लैट ओपनिंग के बाद धीरे-धीरे ऊपर बढ़े और बढ़त के साथ बंद हुए।
- निफ़्टी 50
- ओपनिंग 23,652
- क्लोजिंग 23,742 (+98 अंक)
- सेंसेक्स
- ओपनिंग 78,162
- क्लोजिंग 78,507 (+368 अंक)
सेक्टर प्रदर्शन
सेक्टर | क्लोजिंग लेवल | परिवर्तन |
---|---|---|
निफ़्टी आईटी | 43,373 | +35 अंक |
निफ़्टी फार्मा | 23,459 | +47 अंक |
निफ़्टी पीएसयू | 6,546 | +5 अंक |
निफ़्टी प्राइवेट बैंक | 24,893 | +113 अंक |
निफ़्टी ऑटो | 23,139 | +305 अंक |
निफ़्टी मेटल | 8,639 | -10 अंक |
निफ़्टी एफएमसीजी | 57,017 | +218 अंक |
निफ़्टी इंफ्रास्ट्रक्चर | 8,500 | +36 अंक |
आज के टॉप गेनर
शेयर का नाम | बढ़त (%) |
---|---|
MARUTI | +3.01 |
M&M | +2.36 |
LT | +1.73 |
BAJFINANCE | +1.71 |
TATAMOTORS | +1.31 |
आज के टॉप लूजर
शेयर का नाम | गिरावट (%) |
---|---|
HINDALCO | -1.40 |
DRREDDY | -1.12 |
ADANIPORTS | -1.04 |
ONGC | -0.98 |
TATASTEEL | -0.85 |
क्या आप 2025 में अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करेंगे? हमें कमेंट में बताएं। 😊