पोस्ट मार्केट एनालिसिस 27 मार्च 2025
भारतीय शेयर बाजार में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन दिन के अंत में निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों हरे निशान में बंद हुए।
-
निफ्टी 50 23441 पर गैप डाउन खुला, लेकिन खरीदारी से 105 अंकों की बढ़त के साथ 23591 पर बंद हुआ।
-
सेंसेक्स 77191 पर खुला और 317 अंकों की तेजी के साथ 77606 पर बंद हुआ।
सेक्टोरल परफॉर्मेंस
सेक्टर | बंद भाव | बदलाव (अंकों में) |
---|---|---|
निफ्टी IT | 37548 | +211 |
निफ्टी फार्मा | 21275 | -85 |
निफ्टी PSU बैंक | 6296 | +153 |
निफ्टी प्राइवेट बैंक | 25695 | +67 |
निफ्टी ऑटो | 21516 | -226 |
निफ्टी मेटल | 9159 | +62 |
निफ्टी FMCG | 23276 | +288 |
निफ्टी इंफ्रा | 8481 | +53 |
निफ्टी रियल्टी | 863 | +11 |
निफ्टी मीडिया | 1509 | +22 |
आज के टॉप गेनर स्टॉक्स
स्टॉक | प्रतिशत बढ़त |
---|---|
HEROMOTOCO | +3.13% |
BAJAJFINSV | +2.86% |
INDUSINDBK | +2.78% |
NTPC | +2.64% |
BPCL | +2.19% |
आज के टॉप लूजर स्टॉक्स
स्टॉक | प्रतिशत गिरावट |
---|---|
TATAMOTORS | -5.47% |
SUNPHARMA | -1.40% |
EICHERMOT | -1.04% |
APOLLOHOSP | -0.76% |
BHARTIARTL | -0.72% |
क्या आपको आज के बाजार में कोई दिलचस्प स्टॉक मिला? कमेंट में बताएं!