पोस्ट मार्केट एनालिसिस 28 मार्च 2025
बाजार की समरी
निफ्टी 50 ने आज 23607 पर फ्लैट ओपनिंग की और शुरुआती ट्रेडिंग से ही बाज़ार में उतार-चढ़ाव देखा गया। अंततः निफ्टी 50 72 अंकों की गिरावट के साथ 23519 पर बंद हुआ।
सेंसेक्स ने भी 77694 पर फ्लैट ओपनिंग की, लेकिन दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद 191 अंकों की गिरावट के साथ 77414 पर बंद हुआ।
सेक्टर प्रदर्शन
सेक्टर | बंद भाव | परिवर्तन (अंक) | परिवर्तन (%) |
---|---|---|---|
निफ्टी आईटी | 36886 | -662 | -1.76% |
निफ्टी फार्मा | 21137 | -137 | -0.64% |
निफ्टी पीएसयू बैंक | 6263 | -32 | -0.51% |
निफ्टी प्राइवेट बैंक | 25733 | +37 | +0.14% |
निफ्टी ऑटो | 21295 | -221 | -1.03% |
निफ्टी मेटल | 9092 | -67 | -0.73% |
निफ्टी एफएमसीजी | 53589 | +313 | +0.58% |
निफ्टी इंफ्रा | 8457 | -24 | -0.28% |
निफ्टी रियलिटी | 851 | -12 | -1.39% |
निफ्टी मीडिया | 1475 | -34 | -2.25% |
टॉप गेनर
शेयर | % बदलाव |
---|---|
TATACONSUM | +2.91% |
KOTAKBANK | +2.13% |
APOLLOHOSP | +1.88% |
ONGC | +1.79% |
ICICIBANK | +0.85% |
टॉप लूजर
शेयर | % बदलाव |
---|---|
INDUSINDBK | -3.64% |
WIPRO | -3.56% |
SHRIRAMFIN | -3.28% |
CIPLA | -2.83% |
M&M | -2.63% |